Impactos: 12
felicidades a todos por participar y compartir el camino
Jabate master
JABATES | Anual |
---|---|
JáCC | 786,54 |
Toñi | 346,64 |
MA | 267,53 |
Santi shifu | 232,04 |
Sandra | 220,53 |
Luís shifu | 183,85 |
Teresa | 159,02 |
Begoña | 146,39 |
Delia | 139,75 |
Fernando | 132,86 |
Consuelo | 120,08 |
Patry | 90,44 |
Mariapi | 82,54 |
Rosario | 77,98 |
Pilar LU | 72,39 |
Mari Carmen | 63,69 |
Susana | 43,35 |
Celeste | 41,65 |
Carmen Roy | 39,36 |
Carmen UTB | 38,51 |
Jon | 37,10 |
Mamen | 27,13 |
Elena | 25,70 |
JM | 25,70 |
Anabel | 24,05 |
La Bego | 23,76 |
Carmen CC | 14,40 |
Javier | 13,00 |
Paola | 13,00 |
Ari | 12,70 |
MJ | 12,70 |
Marisa | 11,73 |
Ara | 11,63 |
Carmen 3 | 11,60 |
Vuestra opinión importa