Impactos: 196
Bienvenidos los nuevos JABATES, juntos formamos equipo
JABATES | Anual |
---|---|
JáCC | 232,68 |
Begoña | 205,73 |
Santi | 155,19 |
Toñi | 128,94 |
Teresa | 124,30 |
JM | 114,02 |
Mari Carmen | 87,82 |
Luís shifu | 72,67 |
MA | 69,90 |
Elena | 62,42 |
Consuelo | 62,25 |
Ana | 49,78 |
Ari | 26,64 |
Mari Tere | 22,00 |
Delia | 19,28 |
Carmen Roy | 17,00 |
Fernando | 16,00 |
Mamen | 14,00 |
Vuestra opinión importa